(资料图片)
截止发稿,南方传媒(601900)涨幅10.01%,成交量14.258万手,换手率1.59%,买盘封单14.44万手。
所属板块表现:文化传媒 0.83%、在线教育 0.99%、融资融券 -0.08%、参股银行 -0.39%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 1999.26万 | 7% | 778.49万 | 1220.76万 | -559.97万 | 17.51万 |
2023年05月23日 | -610.81万 | -2% | -163.56万 | -447.26万 | -770.69万 | 260.76万 |
2023年05月22日 | 6170.32万 | 11% | 2268.68万 | 3901.64万 | 1434.43万 | 29.08万 |
2023年05月19日 | -9079.14万 | -14% | -6208.20万 | -2870.95万 | 1535.63万 | 228.94万 |
2023年05月18日 | 2764.13万 | 5% | 3049.65万 | -285.52万 | -800.25万 | -272.88万 |
公司主营:图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售,书报刊、广告、文化用品、体育用品经营,印刷物资销售,包装装潢印刷、印刷品印刷,物流、版权贸易,法律法规允许的投资、资产管理与经营业务,出版物、印刷物资及文化用品进出口,国内贸易(以上涉及前置许可的,凭许可证书经营)。